El expresidente Guillermo Lasso no renunciará a su pensión vitalicia, pero la donará
Entre el 2019 y octubre del 2023, el Estado ecuatoriano pagó 4,2 millones de dólares en este beneficio para 27 exmandatarios o sus parientes.
El exmandatario Guillermo Lasso no renunciará a la pensión vitalicia que le corresponde, pero la donará a diferentes obras sociales, “tal como lo hacía con su sueldo de presidente”. Así lo comentó el exministro de Gobierno, Henry Cucalón, ante una consulta de este Diario.
Los expresidentes y exvicepresidentes elegidos por votación popular reciben una pensión mensual equivalente al 75 % del sueldo que tenían durante su mandato, según lo indica la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).
El sueldo de Lasso ascendía a $ 5.072, es decir, que le correspondería recibir $ 3.804.
En tanto que al exvicepresidente Alfredo Borrero, que ganaba $ 4.869, le tocaría recibir $ 3.651,75.
Cuando era mandatario, Lasso donó su sueldo a varias iniciativas sociales y personajes destacados.
Así, por ejemplo, le entregó $ 36.352,26, correspondientes a seis meses de sueldo, a Fudrine, una organización sin fines de lucro que atiende a niños y niñas con parálisis cerebral y síndrome de Down; y también $ 33.491, igualmente de seis meses, a la Fundación de Desarrollo Social Ágata; y otros cuatro meses a la familia del sargento del Ejército José Polivio Chimarro Quishpe, quien falleció en las manifestaciones de junio del 2022. Finalmente, las fundaciones Virgen de la Merced y Voluntariado Nacional de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas Estamos Contigo recibieron el equivalente a los cuatro últimos meses de sueldo.
Según datos proporcionados a EL UNIVERSO por el Ministerio de Economía y Finanzas, 27 exmandatarios, sus viudas, sus hijos o delegados reciben las pensiones vitalicias.
Entre el 2019 y octubre del 2023, el Estado ecuatoriano les pagó 4,2 millones de dólares, desglosados así:
2019: 1′061.861,62
2020: 975.512,61
2021: 870.270,60
2022: 714.235,45
2023 (de enero a octubre): 616.671,50
El monto de la pensión vitalicia mensual depende del sueldo que tenían los expresidentes y vicepresidentes en el ejercicio de sus funciones. Quien recibe la cifra más alta es Cruz María Massuh, viuda de León Febres-Cordero, con $ 3.804; seguida de María Isabel Baquerizo, viuda de Gustavo Noboa, con $ 3.487; y el exmandatario Lenín Moreno, con $ 3.432.
A continuación, el listado de los beneficiarios de estos recursos:
Nombre del beneficiario | Relación | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023** | Total general |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeste Acevedo Rolando* | Viuda de Luis Parodi | 48.690,00 | 48.690,00 | 43.821,00 | 36.517,50 | 32.865,75 | 210.584,25 |
Pedro Aguayo Cubillo | Directo | 28.800,00 | 28.800,00 | 26.400,00 | 28.800,00 | 21.600,00 | 134.400,00 |
Fabián Alarcón Rivera | Directo | 38.400,00 | 38.400,00 | 35.200,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 179.200,00 |
Rosalía Arteaga Serrano | Directo | 48.690,00 | 48.690,00 | 43.821,00 | 30.945,20 | 31.946,05 | 204.092,25 |
María Isabel Baquerizo* | Viuda de Gustavo Noboa | 50.715,00 | 50.715,00 | 45.644,25 | 41.847,75 | 34.236,00 | 223.158,00 |
Rodrigo Borja Cevallos | Directo | 50.715,00 | 50.715,00 | 45.644,25 | 32.248,60 | 33.278,90 | 212.601,75 |
Ana Julia Cordero | Viuda de Alejandro Serrano | 28.800,00 | 28.800,00 | 26.400,00 | 28.800,00 | 21.600,00 | 134.400,00 |
Pierina Correa Delgado | Hermana de Rafael Correa | 50.715,00 | 37.050,12 | —– | —– | —– | 87.765,12 |
Carolina Egas Núñez | Viuda de Jorge Zavala | 48.690,00 | 48.690,00 | 43.821,00 | 17.284,95 | —– | 158.485,95 |
Violeta Garzozi Buchdid | Madre de Alberto Dahik | 48.690,00 | 48.690,00 | 43.821,00 | 30.945,20 | 31.946,05 | 204.092,25 |
Jorge Glas Espinel | Directo | 0,12 | 0,09 | —– | —– | —– | 0,21 |
Lucio Gutiérrez Borbúa | Directo | 50.715,00 | 50.715,00 | 45.644,25 | 32.248,60 | 33.278,90 | 212.601,75 |
Osvaldo Hurtado Larrea | Directo | 50.715,00 | 50.715,00 | 45.644,25 | 31.291,50 | 34.236,00 | 212.601,75 |
Paola Mahuad Calderón | Hija de Jamil Mahuad | 50.715,00 | 50.715,00 | 45.644,25 | 31.291,50 | 34.236,00 | 212.601,75 |
Cruz María Massuh | Viuda de León Febres-Cordero | 45.648,00 | 45.648,00 | 45.648,00 | 45.648,00 | 34.236,00 | 216.828,00 |
Lenín Moreno Garcés | Directo | 44.632,50 | —– | 27.515,60 | 41.182,75 | 34.236,00 | 147.568,85 |
Alfredo Palacio González | Directo | 50.715,00 | 50.715,00 | 45.644,25 | 32.248,60 | 33.278,90 | 212.601,75 |
Eduardo Peña Triviño | Directo | 28.800,00 | 28.800,00 | 26.400,00 | 28.800,00 | 21.600,00 | 134.400,00 |
Blasco Peñaherrera Padilla | Directo | 48.690,00 | 48.690,00 | 43.821,00 | 30.945,20 | 31.946,05 | 204.092,25 |
Pedro Pinto Rubianes | Directo | 28.800,00 | 28.800,00 | 26.400,00 | 16.800,00 | —– | 100.800,00 |
María Rosa Pulley | Esposa de Abdalá Bucaram | 50.715,00 | 50.715,00 | 45.644,25 | 31.291,50 | 34.236,00 | 212.601,75 |
León Roldós Aguilera | Directo | 28.800,00 | 28.800,00 | 26.400,00 | 28.800,00 | 21.600,00 | 134.400,00 |
Diana Roldós Bucaram | Hija de Jaime Roldós | 15.216,00 | 15.216,00 | 15.216,00 | 15.216,00 | 11.412,00 | 72.276,00 |
Martha Roldós Bucaram | Hija de Jaime Roldós | 15.216,00 | 15.216,00 | 15.216,00 | 15.216,00 | 11.412,00 | 72.276,00 |
Santiago Roldós Bucaram | Hijo de Jaime Roldós | 15.216,00 | 15.216,00 | 15.216,00 | 15.216,00 | 11.412,00 | 72.276,00 |
Lucila Santos Trujillo | Viuda de Otto Arosemena | 45.648,00 | 15.596,40 | —– | —– | —– | 61.244,40 |
Josefina Villalobos Páramo | Viuda de Sixto Durán-Ballén | 50.715,00 | 50.715,00 | 45.644,25 | 32.248,60 | 33.278,90 | 212.601,75 |
Fuente: | Ministerio de Economía y Finanzas | ||||||
* Mandatarios cobraron inicialmente y luego sus viudas | |||||||
** De enero a octubre |
En la reforma a la Losep efectuada en el 2022 se estableció que no recibirán pensión vitalicia aquellos mandatarios que no hubiesen concluido el periodo para el que fueron electos por haber sido cesados de acuerdo con una de las causales establecidas en la Constitución, o que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública, y/o de agresión o violencia sexual.
Por ello es que en el listado anterior consta que Pierina Correa, hermana mayor de Rafael Correa, recibió esta pensión en su representación solo en el 2019 y en el 2020. En el 2020 quedó en firme la sentencia contra el expresidente de ocho años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.
En tanto que Jorge Glas tampoco recibe este beneficio porque tiene dos sentencias en firme por casos de corrupción: una por asociación ilícita en Odebrecht en el 2018, y otra por cohecho en Sobornos 2012-2016, en firme desde el 2020.
En la lista no están tampoco los tres vicepresidentes que tuvo Lenín Moreno: María Alejandra Vicuña, Otto Sonnenholzner y María Alejandra Muñoz.
Esto porque no fueron elegidos en las urnas sino que fueron propuestos por Moreno en ternas para que la Asamblea Nacional los designara.
En tanto que Vicuña también fue sentencia por concusión por cobrar diezmos a sus colaboradores en su época de legisladora. (I)
Fuente: El Universo